|
|||
![]() |
Back
to.. ~ FOCD Welcome Page
~ The Doll Net ~
|
||
|
Where FOCD
Members Live! |
|||
|
jklevans21(insert the "at" sign)comcast.net (We are not using an e-mail link to help reduce spam. Insert @ in above address to contact Judy.) Last Updated on 06/15/05 |
|||
| Belgrave | Serbia / Montenegro | |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Canberra | ACT | Australia |
| Ballina | NSW | Australia |
| Bradbury/Sydney | NSW | Australia |
| Bungendore | NSW | Australia |
| Coffs Harbor | NSW | Australia |
| Goulburn | NSW | Australia |
| Hurstville | NSW | Australia |
| Jewells (suburb of Newcastle) | NSW | Australia |
| Kings Point | NSW | Australia |
| Lake Macquarie | NSW | Australia |
| Lane Cove,Sydney | NSW | Australia |
| Lapstone, near Penrith | NSW | Australia |
| New Castle | NSW | Australia |
| Newcastle | NSW | Australia |
| Penrith | NSW | Australia |
| Pt. Macquarie | NSW | Australia |
| Queanbeyan | NSW | Australia |
| Scotland Island | NSW | Australia |
| Stockton | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Sydney | NSW | Australia |
| Tamworth | NSW | Australia |
| Wagga Wagga | NSW | Australia |
| Woodford Island | NSW | Australia |
| Wooli | NSW | Australia |
| Wooloweyah | NSW | Australia |
| Alice Springs | NT | Australia |
| Darwin | NT | Australia |
| Airlie Beach | QLD | Australia |
| Beerwah | QLD | Australia |
| Bribie Island | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Brisbane | QLD | Australia |
| Caloundra | QLD | Australia |
| Capalaba, Brisbane | QLD | Australia |
| Cedar Grove | QLD | Australia |
| Eatons Hill, Brisbane | QLD | Australia |
| Glass House Mountains | QLD | Australia |
| Gold Coast | QLD | Australia |
| Hervey Bay | QLD | Australia |
| Hervey Bay | QLD | Australia |
| Longreach | QLD | Australia |
| Maryborough | QLD | Australia |
| Pacific Pines | QLD | Australia |
| Redland Bay | QLD | Australia |
| Toowoomba | QLD | Australia |
| Toowoomba | QLD | Australia |
| Torquay | QLD | Australia |
| Townsville | QLD | Australia |
| Wellers Hill-Brisbane | QLD | Australia |
| Adelaide | SA | Australia |
| Adelaide | SA | Australia |
| Adelaide | SA | Australia |
| Elizabeth Downs | SA | Australia |
| Greenwith, Adelaide | SA | Australia |
| Port Pirie | SA | Australia |
| Victor Harbor | SA | Australia |
| Devonport | TAS | Australia |
| Hobart | TAS | Australia |
| Hobart | TAS | Australia |
| Penguin | TAS | Australia |
| Beaufort | VIC | Australia |
| Bendigo | VIC | Australia |
| Brunswick | VIC | Australia |
| Buninyong | VIC | Australia |
| Charlton | VIC | Australia |
| Churchill | VIC | Australia |
| Devon Meadows | VIC | Australia |
| Geelong | VIC | Australia |
| Hillside, Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Melbourne | VIC | Australia |
| Mia Mia | VIC | Australia |
| Mildura | VIC | Australia |
| Mt. Evelyn | VIC | Australia |
| Nathalia | VIC | Australia |
| Patterson Lakes | VIC | Australia |
| Port Albert | VIC | Australia |
| Shepparton | VIC | Australia |
| Shepparton | VIC | Australia |
| Sorrento, Melbourne | VIC | Australia |
| Tantaraboo via Kilmore | VIC | Australia |
| Torquay | VIC | Australia |
| Traralgon | VIC | Australia |
| Traralgon | VIC | Australia |
| Warburton | VIC | Australia |
| Wonthaggi | VIC | Australia |
| Albany | WA | Australia |
| Clackline | WA | Australia |
| Duncraig, Perth | WA | Australia |
| Geraldton, | WA | Australia |
| Kalgoorlie, Òmiddle of no-whereÓ, she says! | WA | Australia |
| Karratha | WA | Australia |
| Kingsley, Perth | WA | Australia |
| Mandurah | WA | Australia |
| Morley,Perth | WA | Australia |
| Nannup | WA | Australia |
| Perth | WA | Australia |
| Perth | WA | Australia |
| Recife | Brazil | |
| Calgary | Alberta | Canada |
| Calgary | Alberta | Canada |
| Edmonton | Alberta | Canada |
| Edmonton | Alberta | Canada |
| Edmonton | Alberta | Canada |
| Edmonton, (St. Albert) | Alberta | Canada |
| Red Deer | Alberta | Canada |
| Spruce Grove | Alberta | Canada |
| St. Albert | Alberta | Canada |
| Stony Plain | Alberta | Canada |
| Abbotsford | BC | Canada |
| Brofton-by-the-Sea | BC | Canada |
| Campbell River | BC | Canada |
| Gibsons | BC | Canada |
| Kamloops | BC | Canada |
| Kinberley | BC | Canada |
| Langford | BC | Canada |
| Lumby | BC | Canada |
| North Vancouver | BC | Canada |
| North Vancouver | BC | Canada |
| Prince George | BC | Canada |
| Summerland | BC | Canada |
| Vancouver | BC | Canada |
| Vancouver | BC | Canada |
| Vancouver | BC | Canada |
| Vancouver | BC | Canada |
| Vancouver | BC | Canada |
| Vancouver Island | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Victoria | BC | Canada |
| Hoyt | New Brunswick | Canada |
| Stoney Creek, | New Brunswick | Canada |
| Woodstock | New Brunswick | Canada |
| Mount Pearl | Newfoundland | Canada |
| Yellow Knife | Northwest Territory | Canada |
| Dartmouth | Nova Scotia | Canada |
| West Jeddore, Halifax | Nova Scotia | Canada |
| London | ONT | Canada |
| London | ONT | Canada |
| London | ONT | Canada |
| Ajax | Ontario | Canada |
| Alliston | Ontario | Canada |
| Barrie | Ontario | Canada |
| Barrie | Ontario | Canada |
| Bolton | Ontario | Canada |
| Brampton | Ontario | Canada |
| Brantford | Ontario | Canada |
| Burlington | Ontario | Canada |
| Collingwood | Ontario | Canada |
| Eganville | Ontario | Canada |
| Frankford | Ontario | Canada |
| Guelph | Ontario | Canada |
| Hamilton | Ontario | Canada |
| Hamilton | Ontario | Canada |
| Jarvis | Ontario | Canada |
| Kanata (Ottawa) | Ontario | Canada |
| Lindsay | Ontario | Canada |
| London | Ontario | Canada |
| Maple | Ontario | Canada |
| Minden | Ontario | Canada |
| Mount Forest | Ontario | Canada |
| Nepean | Ontario | Canada |
| Niagara Falls | Ontario | Canada |
| North Bay | Ontario | Canada |
| Oakville | Ontario | Canada |
| Oakville | Ontario | Canada |
| Orillia | Ontario | Canada |
| Ottawa | Ontario | Canada |
| Port Colborne | Ontario | Canada |
| Thunder Bay | Ontario | Canada |
| Toronto | Ontario | Canada |
| Toronto | Ontario | Canada |
| Toronto | Ontario | Canada |
| Toronto | Ontario | Canada |
| Utopia | Ontario | Canada |
| Vaughan | Ontario | Canada |
| Waterford | Ontario | Canada |
| Waterloo | Ontario | Canada |
| Waubaushene | Ontario | Canada |
| Welland | Ontario | Canada |
| Windsor | Ontario | Canada |
| Wyebridge | Ontario | Canada |
| Hull | Quebec | Canada |
| Longueuil | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Montreal | Quebec | Canada |
| Vaudreuil-Dorion | Quebec | Canada |
| Kindersley | Saskatchewan | Canada |
| Regina | Saskatchewan | Canada |
| Regina | Saskatchewan | Canada |
| Nanaimo | Vancouver Island | Canada |
| Atikokan | Ontario | Canada |
| Bay Fortune, | Prince Edward Island, | Canada |
| Dawson City | Yukon Territory | Canada. |
| Santiago | Chile | |
| Willemstad | Curacao | |
| Oelstykke | Denmark | |
| Ryomgaard | Denmark | |
| Guayaquil | Ecuador | |
| Birmingham | England | |
| London | England | |
| Oldham | England | |
| Worcester | England | |
| Cambridge | England | |
| Folkestone | England | |
| Hartlepool | England | |
| Headington, Oxford | England | |
| Hemel Hempsted | England | |
| Isle of Wight | England | |
| Kendal | England | |
| Lake District | England | |
| Leicestershire | England | |
| London | England | |
| London | England | |
| London | England | |
| Maidenhead | England | |
| Manchester | England | |
| Nottingham | England | |
| Oldham | England | |
| Reading | England | |
| Salisbury | England | |
| Stockport | England | |
| West Norfolk | England | |
| Milton Keynes | Buckinghamshire | England |
| Cockermouth | Cumbria | England |
| Paignton | Devon | England |
| Basingstoke | Hampshire | England |
| Berkhamsted | Hertfordshire | England |
| Herne Bay | Kent | England |
| Preston | Lancashire | England |
| Stoke-on-Trent | Staffordshire | England |
| Ottershaw | Surrey | England |
| Redhill | Surrey | England |
| Woking | Surrey | England |
| Saint Pierre DÕAlbigny | France | |
| Munich | Germany | |
| Stuttgart | Germany | |
| Iceland | ||
| Reykjavik | Iceland | |
| Tiruppur | Tamilnadu | India |
| Milano | Italy | |
| Cagliari | Italy | |
| Naples | Italy | |
| Viareggio | Italy | |
| Fukuoka | Japan | |
| Riga | Latvia | |
| Vilnius | Lithuania | |
| Luxembourg | ||
| Walferdange | Luxembourg | |
| St. Lucia | Malta | |
| Ensenada | Baja | Mexico |
| San Isidro | Baja California Sur | Mexico |
| Acapulco | Guerrera | Mexico |
| Morelia | Michoacan | Mexico |
| Cuernavaca | Morelos | Mexico |
| Amsterdam | Netherlands | |
| Dordrecht | Zuid-Holland | Netherlands |
| Rotorua | New Zealand | |
| Tauranga | New Zealand | |
| Auckland | New Zealand | |
| Christchurch | New Zealand | |
| Dunedin | New Zealand | |
| Hamilton | New Zealand | |
| Lake Hawea | New Zealand | |
| Masterson | New Zealand | |
| Napier | New Zealand | |
| Oropi, near Tauranga | New Zealand | |
| Riverhead, Auckland | New Zealand | |
| Milford | Auckland | New Zealand |
| Hampden | North Otago | New Zealand |
| Te Awamutu | Waikato | New Zealand |
| Rotorua | New Zealand | |
| Las Pinas City | Philippines | |
| Taytay | Rizal | Phillippines |
| Arroyo | Puerto Rico | |
| Edinburgh | Scotland | |
| Oliveri | Messina | Sicily |
| Holland Village | Singapore | |
| Vredenburg | South Africa | |
| Cape Town | South Africa | |
| Pretoria | Gauteng | South Africa |
| Malaga | Spain | |
| Goteborg | Sweden | |
| Skurup | Sweden | |
| Stockholm | Sweden | |
| Umea | Sweden | |
| Bryant | AK | USA |
| Kenai | AK | USA |
| North Pole | AK | USA |
| Wasilla | AK | USA |
| Wasilla | AK | USA |
| Wasilla | AK | USA |
| Cullman | AL | USA |
| Daphne | AL | USA |
| Dothan | AL | USA |
| Goodwater | AL | USA |
| Jasper | AL | USA |
| Loxley | AL | USA |
| Millbrook | AL | USA |
| Mobile | AL | USA |
| Mobile | AL | USA |
| Mobile | AL | USA |
| Opelika | AL | USA |
| Toney | AL | USA |
| Fayetteville | AR | USA |
| Russellville | AR | USA |
| Springdale | AR | USA |
| Avondale | AZ | USA |
| Bagdad | AZ | USA |
| Bouse | AZ | USA |
| Buckeye | AZ | USA |
| Cave Creek | AZ | USA |
| Cottonwood | AZ | USA |
| Eloy | AZ | USA |
| Flagstaff | AZ | USA |
| Flagstaff | AZ | USA |
| Flagstaff | AZ | USA |
| Glendale | AZ | USA |
| Glendale | AZ | USA |
| Lake Havasu City | AZ | USA |
| Mesa | AZ | USA |
| Mesa | AZ | USA |
| Phoenix | AZ | USA |
| Phoenix | AZ | USA |
| Phoenix | AZ | USA |
| Phoenix | AZ | USA |
| Prescott | AZ | USA |
| Scottsdale | AZ | USA |
| Scottsdale | AZ | USA |
| Scottsdale | AZ | USA |
| Scottsdale | AZ | USA |
| Scottsdale | AZ | USA |
| Sierra Vista | AZ | USA |
| Sun City | AZ | USA |
| Surprise | AZ | USA |
| Tucson | AZ | USA |
| Tucson | AZ | USA |
| Tucson | AZ | USA |
| Tucson | AZ | USA |
| Winslow | AZ | USA |
| Yuma | AZ | USA |
| Adelanto | CA | USA |
| Albany | CA | USA |
| Altadena | CA | USA |
| Anaheim | CA | USA |
| Anza | CA | USA |
| Bakersfield | CA | USA |
| Bishop | CA | USA |
| Bonita | CA | USA |
| Boulder Creek | CA | USA |
| Boulder Creek | CA | USA |
| Camarillo | CA | USA |
| Canoga Park | CA | USA |
| Carlsbad | CA | USA |
| Carmel | CA | USA |
| Carmichael | CA | USA |
| Castaic | CA | USA |
| Chula Vista | CA | USA |
| Clovis | CA | USA |
| Coffee Creek | CA | USA |
| Corona | CA | USA |
| Corona | CA | USA |
| Cupertino | CA | USA |
| El Cajon | CA | USA |
| El Segundo | CA | USA |
| Encinitas | CA | USA |
| Escondido | CA | USA |
| Fair Oaks | CA | USA |
| Fair Oaks | CA | USA |
| Fortuna | CA | USA |
| Fremont | CA | USA |
| Fresno | CA | USA |
| Fresno | CA | USA |
| Fresno | CA | USA |
| Gonzales | CA | USA |
| Hayfork | CA | USA |
| Hemet | CA | USA |
| Hemet | CA | USA |
| Hemet | CA | USA |
| Hercules | CA | USA |
| Irvine | CA | USA |
| Irvine | CA | USA |
| Kensington | CA | USA |
| Lancaster | CA | USA |
| Lancaster | CA | USA |
| LaPalma | CA | USA |
| LaSelva Beach | CA | USA |
| Lewiston | CA | USA |
| Livermore | CA | USA |
| Lomita | CA | USA |
| Lompoc | CA | USA |
| Los Altos | CA | USA |
| Los Angeles | CA | USA |
| Los Banos | CA | USA |
| Magalia | CA | USA |
| Manhattan Beach | CA | USA |
| Manteca | CA | USA |
| Marina | CA | USA |
| Miranda | CA | USA |
| Modesto | CA | USA |
| Modesto | CA | USA |
| Morro Bay | CA | USA |
| Mountainview | CA | USA |
| Murrieta | CA | USA |
| Novato | CA | USA |
| Oceanside | CA | USA |
| Oceanside | CA | USA |
| Oceanside | CA | USA |
| Oildale | CA | USA |
| Ontario | CA | USA |
| Orange County | CA | USA |
| Orland | CA | USA |
| Oroville | CA | USA |
| Pacifica | CA | USA |
| Palmdale | CA | USA |
| Paso Robles | CA | USA |
| Petaluma | CA | USA |
| Petaluma | CA | USA |
| Pine Grove | CA | USA |
| Poway | CA | USA |
| Rancho Cordova | CA | USA |
| Reading | CA | USA |
| Redlands | CA | USA |
| Redondo Beach | CA | USA |
| Rialto | CA | USA |
| Sacramento | CA | USA |
| San Anselmo | CA | USA |
| San Bernardino | CA | USA |
| San Carlos | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Diego | CA | USA |
| San Fernando Valley | CA | USA |
| San Fernando Valley | CA | USA |
| San Francisco | CA | USA |
| San Francisco | CA | USA |
| San Francisco | CA | USA |
| San Jose | CA | USA |
| San Jose | CA | USA |
| San Jose | CA | USA |
| San Jose | CA | USA |
| San Jose | CA | USA |
| San Luis Obispo | CA | USA |
| San Mateo | CA | USA |
| San Pablo | CA | USA |
| Santa Barbara | CA | USA |
| Santa Barbara | CA | USA |
| Santa Cruz | CA | USA |
| Saugus | CA | USA |
| Selma | CA | USA |
| Simi Valley | CA | USA |
| Suisun | CA | USA |
| Tuolumne | CA | USA |
| Upland | CA | USA |
| Upland | CA | USA |
| Vallejo | CA | USA |
| Victorville | CA | USA |
| Victorville | CA | USA |
| Weimar | CA | USA |
| West Sacramento | CA | USA |
| Whittier | CA | USA |
| Yountville | CA | USA |
| Yuba City | CA | USA |
| Sacramento | CA | USA |
| Arvada | CO | USA |
| Arvada | CO | USA |
| Aurora | CO | USA |
| Boulder | CO | USA |
| Buena Vista | CO | USA |
| Coal Creek Canyon | CO | USA |
| Colorado Springs | CO | USA |
| Colorado Springs | CO | USA |
| Colorado Springs | CO | USA |
| Commerce City | CO | USA |
| Denver | CO | USA |
| Denver | CO | USA |
| Dolores | CO | USA |
| Fruita | CO | USA |
| Ft. Collins | CO | USA |
| Hotchkiss | CO | USA |
| Jasper | CO | USA |
| Livermore | CO | USA |
| Longmont | CO | USA |
| Loveland | CO | USA |
| Monte Vista | CO | USA |
| Morrison | CO | USA |
| New Castle | CO | USA |
| Peyton | CO | USA |
| Thornton | CO | USA |
| Westminster | CO | USA |
| Berlin | CT | USA |
| Bristol | CT | USA |
| Chaplin | CT | USA |
| Middletown | CT | USA |
| Milford | CT | USA |
| Milford | CT | USA |
| Milford | CT | USA |
| Sterling | CT | USA |
| Sterling | CT | USA |
| Tolland | CT | USA |
| Wallingford | CT | USA |
| Wallingford | CT | USA |
| Wallingford | CT | USA |
| West Haven | CT | USA |
| Willington | CT | USA |
| Windsor | CT | USA |
| Windsor | CT | USA |
| Windsor Locks | CT | USA |
| Woodbridge | CT | USA |
| Washington | D.C. | USA |
| Washington | D.C. | USA |
| Claymont | DE | USA |
| Dover | DE | USA |
| Milford | DE | USA |
| Newark | DE | USA |
| Seaford | DE | USA |
| Apollo Beach | FL | USA |
| Boca Raton | FL | USA |
| Boca Raton | FL | USA |
| Boynton Beach | FL | USA |
| Brandon | FL | USA |
| Cantonment | FL | USA |
| Citrus Springs | FL | USA |
| Clewiston | FL | USA |
| Cocoa Beach | FL | USA |
| Cooper City | FL | USA |
| Daytona | FL | USA |
| DeBary | FL | USA |
| Delray Beach | FL | USA |
| Deltona | FL | USA |
| Dunedin | FL | USA |
| Dunnellon | FL | USA |
| Edgewater | FL | USA |
| Enterprise | FL | USA |
| Fanning Springs | FL | USA |
| Fort Lauderdale | FL | USA |
| Fort Lauderdale | FL | USA |
| Fort Myers | FL | USA |
| Fort Walton Beach | FL | USA |
| Freeport | FL | USA |
| Gainesville | FL | USA |
| Gainesville | FL | USA |
| Highland Beach | FL | USA |
| Holiday | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jacksonville | FL | USA |
| Jupiter | FL | USA |
| Key West | FL | USA |
| Kissimmee | FL | USA |
| Lake Wales | FL | USA |
| Margate | FL | USA |
| Melbourne | FL | USA |
| Miami | FL | USA |
| Miami | FL | USA |
| Miami | FL | USA |
| Middleburg | FL | USA |
| Mims | FL | USA |
| Naples | FL | USA |
| North Fort Myers | FL | USA |
| Oldsmar | FL | USA |
| Orlando | FL | USA |
| Ormond Beach | FL | USA |
| Ormond Beach | FL | USA |
| Pensacola | FL | USA |
| Pensacola | FL | USA |
| Pensacola | FL | USA |
| Pensacola | FL | USA |
| Pensacola | FL | USA |
| Plant City | FL | USA |
| Plantation | FL | USA |
| Pompano Beach | FL | USA |
| Port St. Lucie | FL | USA |
| Rotonda | FL | USA |
| Sarasota | FL | USA |
| Sarasota | FL | USA |
| Sarasota | FL | USA |
| South Daytona | FL | USA |
| St. Augustine | FL | USA |
| St. Cloud | FL | USA |
| Tallahassee | FL | USA |
| Tampa | FL | USA |
| Tampa | FL | USA |
| Tampa | FL | USA |
| Tampa | FL | USA |
| Tavares | FL | USA |
| Titusville | FL | USA |
| Westville | FL | USA |
| Winter Springs | FL | USA |
| Zolfo Springs | FL | USA |
| Adairsville | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Atlanta | GA | USA |
| Bremen | GA | USA |
| Calhoun | GA | USA |
| Columbus | GA | USA |
| Cumming | GA | USA |
| Fayetteville | GA | USA |
| Fayetteville | GA | USA |
| Forest Park | GA | USA |
| Gainesville | GA | USA |
| Griffin | GA | USA |
| Jonesboro | GA | USA |
| Lawrenceville | GA | USA |
| Lilburn | GA | USA |
| Loganville | GA | USA |
| Martinez | GA | USA |
| Norcross | GA | USA |
| Rome | GA | USA |
| Silver Creek | GA | USA |
| Stockbridge | GA | USA |
| Stone Mountain | GA | USA |
| Suwanee | GA | USA |
| Tate | GA | USA |
| Union City | GA | USA |
| Discovery Harbour, Waiohinu | HI | USA |
| Honolulu | HI | USA |
| Honolulu | HI | USA |
| Honolulu | HI | USA |
| Honolulu | HI | USA |
| Keaau | HI | USA |
| Maui | HI | USA |
| Mililani Town | HI | USA |
| Albion | IA | USA |
| Alden | IA | USA |
| Clutier | IA | USA |
| Clutier | IA | USA |
| Crescent | IA | USA |
| Crescent | IA | USA |
| Davenport | IA | USA |
| Douds | IA | USA |
| Dubuque | IA | USA |
| Hawarden | IA | USA |
| Henderson | IA | USA |
| Iowa City | IA | USA |
| Iowa Falls | IA | USA |
| Marshalltown | IA | USA |
| Sioux City | IA | USA |
| Sioux City | IA | USA |
| Boise | ID | USA |
| Boise | ID | USA |
| Boise | ID | USA |
| Boise | ID | USA |
| Boise | ID | USA |
| Bonners Ferry | ID | USA |
| Careywood | ID | USA |
| Coeur dÕAlene | ID | USA |
| Coeur dÕAlene | ID | USA |
| Hayden Lake | ID | USA |
| Idaho Falls | ID | USA |
| Lewiston | ID | USA |
| Orofino | ID | USA |
| Payette | ID | USA |
| Sagle | ID | USA |
| Twin Lakes | ID | USA |
| Weiser | ID | USA |
| Alton | IL | USA |
| Arlington Hts. | IL | USA |
| Barrington | IL | USA |
| Cary | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Chicago | IL | USA |
| Crystal Lake | IL | USA |
| Des Plaines | IL | USA |
| Downers Grove | IL | USA |
| Elkgrove Village | IL | USA |
| Grantfork | IL | USA |
| Hartford | IL | USA |
| Jerseyville | IL | USA |
| LaGrange | IL | USA |
| Moline | IL | USA |
| Monee | IL | USA |
| Niles | IL | USA |
| Park Forest | IL | USA |
| Park Forest | IL | USA |
| Park Ridge | IL | USA |
| Peoria | IL | USA |
| Prophetstown | IL | USA |
| River Grove | IL | USA |
| Schaumburg | IL | USA |
| South Holland | IL | USA |
| St. Charles | IL | USA |
| Washington | IL | USA |
| Quad-Cities | IL and IA | USA |
| Connorsville | IN | USA |
| Danville | IN | USA |
| Elkhart | IN | USA |
| Evansville | IN | USA |
| Floyds Knob | IN | USA |
| Floyds Knobs | IN | USA |
| Huntington | IN | USA |
| Indianapolis | IN | USA |
| Indianapolis | IN | USA |
| Indianapolis | IN | USA |
| Indianapolis | IN | USA |
| Indianapolis | IN | USA |
| Jeffersonville | IN | USA |
| Lake Station | IN | USA |
| Marion | IN | USA |
| Newburgh | IN | USA |
| Peru | IN | USA |
| Royal Center | IN | USA |
| Valparaiso | IN | USA |
| Whiteland | IN | USA |
| Winamac | IN | USA |
| Gardner | KS | USA |
| Kansas City | KS | USA |
| Kansas City | KS | USA |
| Lenexa | KS | USA |
| Madison | KS | USA |
| Madison | KS | USA |
| Overland Park | KS | USA |
| Overland Park | KS | USA |
| Overland Park | KS | USA |
| Overland Park | KS | USA |
| Overland Park | KS | USA |
| Paola | KS | USA |
| Topeka | KS | USA |
| Valley falls | KS | USA |
| Wichita | KS | USA |
| Wichita | KS | USA |
| Great Bend | KS | USA |
| Alexandria | KY | USA |
| Calvert City | KY | USA |
| Campton | KY | USA |
| Cold Spring | KY | USA |
| Covington | KY | USA |
| Falmouth | KY | USA |
| Garrison | KY | USA |
| Grayson | KY | USA |
| Greenup County | KY | USA |
| Lexington | KY | USA |
| Louisville | KY | USA |
| Louisville | KY | USA |
| Louisville | KY | USA |
| Louisville | KY | USA |
| Waddy | KY | USA |
| Winchester | KY | USA |
| Bastrop | LA | USA |
| Baton Rouge | LA | USA |
| Baton Rouge | LA | USA |
| Baton Rouge | LA | USA |
| Baton Rouge | LA | USA |
| Baton Rouge | LA | USA |
| Chalmette | LA | USA |
| Cut Off | LA | USA |
| Denham Springs | LA | USA |
| DeRidder | LA | USA |
| Gonzales | LA | USA |
| Houma | LA | USA |
| Jonesboro | LA | USA |
| Lafayette | LA | USA |
| Lake Charles | LA | USA |
| LaPlace | LA | USA |
| Marrero | LA | USA |
| Minden | LA | USA |
| New Orleans | LA | USA |
| New Orleans | LA | USA |
| Pineville | LA | USA |
| St. Bernard | LA | USA |
| Ventress | LA | USA |
| Abington | MA | USA |
| Amesbury | MA | USA |
| Arlington | MA | USA |
| Arlington | MA | USA |
| Ashby | MA | USA |
| Ashland, | MA | USA |
| Attleboro | MA | USA |
| Boston | MA | USA |
| Boston | MA | USA |
| Boston | MA | USA |
| Cape Cod | MA | USA |
| Dudley | MA | USA |
| Fitchburg | MA | USA |
| Lynn | MA | USA |
| Mansfield | MA | USA |
| Medfield | MA | USA |
| Methuen | MA | USA |
| New Bedford | MA | USA |
| Northampton | MA | USA |
| Northboro | MA | USA |
| Randolph | MA | USA |
| Somerville | MA | USA |
| Southbridge | MA | USA |
| Westford | MA | USA |
| Westwood | MA | USA |
| Weymouth | MA | USA |
| Whately | MA | USA |
| Worcester | MA | USA |
| Abingdon | MD | USA |
| Annapolis | MD | USA |
| Baltimore | MD | USA |
| Baltimore | MD | USA |
| Baltimore | MD | USA |
| Baltimore | MD | USA |
| Bel Air | MD | USA |
| Beltsville | MD | USA |
| Calvert County | MD | USA |
| Camp Springs | MD | USA |
| Centreville | MD | USA |
| College Park | MD | USA |
| Columbia | MD | USA |
| Columbia | MD | USA |
| Crisfield | MD | USA |
| Crownsville | MD | USA |
| Dundalk | MD | USA |
| Easton | MD | USA |
| Elkton | MD | USA |
| Ellicott City | MD | USA |
| Flintstone | MD | USA |
| Frederick | MD | USA |
| Frederick | MD | USA |
| Greenbelt | MD | USA |
| Laurel | MD | USA |
| Montgomery Village | MD | USA |
| New Windsor | MD | USA |
| Ocean Pines | MD | USA |
| Owings | MD | USA |
| Prince Frederick | MD | USA |
| Riverdale | MD | USA |
| Rockville | MD | USA |
| Rockville | MD | USA |
| Severna Park | MD | USA |
| Severna Park | MD | USA |
| Towson | MD | USA |
| Bremen | ME | USA |
| Buxton | ME | USA |
| Casco | ME | USA |
| Kingfield | ME | USA |
| Limington | ME | USA |
| Madison | ME | USA |
| Phillips | ME | USA |
| Sebago | ME | USA |
| Standish | ME | USA |
| Waldoboro | ME | USA |
| Ann Arbor | MI | USA |
| Ann Arbor | MI | USA |
| Bay City | MI | USA |
| Belmont | MI | USA |
| Benton Harbor | MI | USA |
| Birmingham | MI | USA |
| Boon | MI | USA |
| Brevort | MI | USA |
| Brighton | MI | USA |
| Brighton | MI | USA |
| Brighton | MI | USA |
| Charlevoix | MI | USA |
| Charlevoix | MI | USA |
| Chesaning | MI | USA |
| Clarklake | MI | USA |
| Clearlake | MI | USA |
| Dearborn | MI | USA |
| Detroit | MI | USA |
| Detroit | MI | USA |
| Dowagiac | MI | USA |
| East Jordan | MI | USA |
| East Lansing | MI | USA |
| Eaton Rapids | MI | USA |
| Ferndale | MI | USA |
| Garden City | MI | USA |
| Gobles | MI | USA |
| Grand Blanc | MI | USA |
| Grand Rapids | MI | USA |
| Grand Rapids | MI | USA |
| Grand Rapids | MI | USA |
| Harrison Township | MI | USA |
| Hastings | MI | USA |
| Highland Park | MI | USA |
| Holland | MI | USA |
| Homer | MI | USA |
| Howard City | MI | USA |
| Howell | MI | USA |
